JaLCDOI | 10.18926/OER/58069 |
---|---|
Title Alternative | Preliminary Study on Classification of Financial Ratios Using Factor Analysis |
FullText URL | oer_051_2-3_001_013.pdf |
Author | Nakagawa, Toyotaka| Nagahata, Hidekazu| Yamanishi, Yuki| |
Abstract | The purpose of this paper is to perform factor analysis on financial ratios calculated using consolidated financial statement data from the fiscal year ended March 31, 2006 to the fiscal year ended March 31, 2017, which are disclosed by Japanese companies, and to classify financial ratios. The analysis provided evidence to suggest that both net income and cash flows from operating activities are functioned as financial performance measures with similar properties. We also find that capital efficiency is an important factor. Furthermore, there is also evidence that cash flows from investing activities and cash flows from financing activities have a common factor. |
Publication Title | Okayama Economic Review |
Published Date | 2020-03-19 |
Volume | volume51 |
Issue | issue2-3 |
Start Page | 1 |
End Page | 13 |
ISSN | 2433-4146 |
language | Japanese |
Copyright Holders | Copyright © 2020 岡山大学経済学会 |
File Version | publisher |
NAID | 120006812122 |
JaLCDOI | 10.18926/56507 |
---|---|
Title Alternative | The Key Factors of Growth over the Industry Lifecycle |
FullText URL | hss_047_093_111.pdf |
Author | Koshida, Takahisa| Nakagawa, Toyotaka| Nagahata, Hidekazu| |
Publication Title | Journal of Humanities and Social Sciences |
Published Date | 2019-03-22 |
Volume | volume47 |
Start Page | 93 |
End Page | 111 |
ISSN | 1881-1671 |
language | Japanese |
Copyright Holders | Copyright (c) 2019 岡山大学大学院社会文化科学研究科 |
File Version | publisher |
NAID | 120006583671 |
JaLCDOI | 10.18926/OER/41789 |
---|---|
FullText URL | oer_025_4_301_314.pdf |
Author | Nagata, Yasushi| Nagahata, Hidekazu| |
Publication Title | 岡山大学経済学会雑誌 |
Published Date | 1994-03-10 |
Volume | volume25 |
Issue | issue4 |
Start Page | 301 |
End Page | 314 |
ISSN | 0386-3069 |
language | English |
File Version | publisher |
NAID | 110000129737 |
Author | Sano, Tetsuya| Nagahata, Hidekazu| Yamamoto, Hideki| |
---|---|
Published Date | 1999-5 |
Publication Title | Instrumentation and Measurement Technology Conference |
Volume | volume1 |
Content Type | Journal Article |
Author | Sano, Tetsuya| Nagahata, Hidekazu| Yamamoto, Hideki| |
---|---|
Published Date | 2006-11-12 |
Publication Title | Industrial Electronics Society |
Volume | volume1 |
Content Type | Journal Article |
Author | Yu, Lin| Nagahata, Hidekazu| |
---|---|
Published Date | 2009-03-26 |
Publication Title | 北東アジア経済研究 |
Volume | volume7 |
Issue | issue1 |
Content Type | Departmental Bulletin Paper |
JaLCDOI | 10.18926/15019 |
JaLCDOI | 10.18926/9051 |
---|---|
FullText URL | 1_0115_0143.pdf |
Author | Nagahata, Hidekazu| |
Keywords | 企業分析 統計手法 医薬品会社 |
Publication Title | 北東アジア経済研究 |
Published Date | 2004 |
Volume | volume1 |
Issue | issue1 |
Start Page | 115 |
End Page | 144 |
ISSN | 1880-8476 |
language | Japanese |
File Version | publisher |
NAID | 120002311163 |
Author | 長畑 秀和| |
---|---|
Published Date | 1995-03-25 |
Publication Title | |
Content Type | Thesis or Dissertation |
JaLCDOI | 10.18926/1474 |
---|---|
FullText URL | 22_0167_0181.pdf |
Author | 于 琳| 長畑 秀和| |
Publication Title | 岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要 |
Published Date | 2006-11 |
Volume | volume22 |
Issue | issue1 |
Start Page | 167 |
End Page | 181 |
language | Japanese |
File Version | publisher |
NAID | 120002306016 |
JaLCDOI | 10.18926/1397 |
---|---|
FullText URL | 19_0049_0062.tif.pdf |
Author | 于 琳| 長畑 秀和| |
Publication Title | 岡山大学大学院文化科学研究科紀要 |
Published Date | 2005-03 |
Volume | volume19 |
Issue | issue1 |
Start Page | 49 |
End Page | 62 |
language | Japanese |
File Version | publisher |
NAID | 120002305981 |